![]() |
||||
|
【英 雄 】 |
【 卡 片 】 |
|
技 能 卡 / 裝 備 卡 |
||
| |
|
|
|
卡片掉落說明 |
超級比一比(按此連結) |
|
皆為各區域的小王所掉落,祝各位玩家打到囉!^^ |
|
| 名稱 | 專屬英雄 | 地點 | 說明 |
| 雲彩絹衣卡 | 瑤池仙女 | 東都道 | 閃避+5 |
| 孫子兵法卡 | 天策軍師 | 南都道、東門關 | 智慧+2 |
| 紅纓槍卡 | 驃騎將軍 | 西都道 | 攻擊+5 |
| 青銅聖衣卡 | 黃金聖鬥士 | 北都道 | 防禦+2 |
| 伐天巨斧卡 | 搏浪力士 | 地煞洞二樓 | 力量+8 |
| 琉璃甲卡 | 血衣衛 | 天煞洞、可汗沙漠 | 防禦+6 |
| 神威寶甲卡 | 周泰 | 碧沙湖 | 防禦+4 |
| 夜明珠卡 | 蔡文姬 | 月鏡湖 | 幸運+5 |
| 雁翅刀卡 | 公孫大娘 | 南門關、地下水道 | 力量+12 |
| 伏妖葫蘆卡 | 張寶 | 杏花谷 | 智慧+5 |
| 赤煞刀卡 | 祝融 | 沰水道 |
攻擊+20 |
| 龍形劍卡 | 太史慈 | 潛龍潭、荒骨高原 | 力量+15 |
| 鎖子甲卡 | 袁紹 | 臥虎高原、銀沙河 | 閃避+10 |
| 香包卡 | 黃月英 | 伏龍洞、匯星高原 | 幸運+10 |
| 八卦袍卡 | 張角 | 妖邪洞、西門關 | 智慧+10 |
| 昊天法袍卡 | 糜夫人 | 北邙山 | HP+300 |
| 天罡稜鏡卡 | 徐庶 | 陽燧山、鬼煞洞 | 智慧+18 |
| 冥蛇劍卡 | 孫尚香 | 飛鶴山 | 攻擊+25 |
| 凌月琵琶卡 | 小喬 | 北門關 | 防禦+9 |
| 六韜卡 | 呂蒙 | 敏捷+10 | |
| 陽嗔聖袍卡 | 荀彧 | HP+600 | |
| 鐵刃骨扇卡 | 宋江 | 攻擊+27 | |
| 五行珠卡 | 張郃 | 敏捷+15 | |
| 鎮魔土偶卡 | 甄宓 | 幸運+20 | |
| 幽月琵琶卡 | 大喬 | 防禦+14 | |
| 玉錦盒卡 | 貂嬋 | MP+200 | |
| 河洛羅經卡 | 郭嘉 | 智慧+24 | |
| 赤血銅鈴卡 | 甘寧 | 修羅洞入口/迷惘 | 攻擊+28 |
| 毒蛇眼罩卡 | 夏侯惇 | 力量+18 | |
| 天地雙錘卡 | 許褚 | 赤松林 | 攻擊+30 |
| 護體咒甲卡 | 扈三娘 | 天朝山 | 防禦+20 |
| 渾鐵禪杖卡 | 魯智深 | 力量+16 | |
| 勾魂銅鍊卡 | 吳用 | 命中+30 | |
| 震雷斧卡 | 徐晃 | 修羅洞狂亂/煉獄 | 力量+22 |
| 地煞石魁卡 | 姜維 | 翠竹林 | HP+900 |
| 激神劍卡 | 孫策 | 琅琊山 | 力量+18 |
| 緊身衣卡 | 曹貴人 | 閃避+8 | |
| 青釭寶劍卡 | 趙雲 | 攻擊+50 | |
| 偃月刀卡 | 關羽 | 力量+40 | |
| 丈八蛇矛卡 | 張飛 | 見寶卡 | 攻擊+55 |
| 臥龍訣卡 | 諸葛亮 | 七星壇精衛任務 | 智慧+60 |
| 鳳雛訣卡 | 龐統 | 七星壇精衛任務 | 智慧+30 |
| 方天畫戟卡 | 呂布 | 攻擊+60 | |
資料來源:巴哈姆特天外哈啦板、網路遊戲月刊、天外官方網站