|
飾 品 |
|||
| 座騎 | 眼部飾品 | 頭部飾品 | 嘴巴飾品 |
|
圖示 |
名稱 | 等級 | 耐用 | 功能 | 備註 |
|
巡邏竹馬 | 不限 | 不限 | × | GM專用竹馬 |
|
|
小竹馬 | 不限 | 23 | 敏捷 +3 | 五柳先生任務、打怪取得 |
|
|
黑玉小竹馬 | 不限 | 48 | 敏捷 +3 | 打怪取得 |
|
白銀小竹馬 | 15 | 65 | 敏捷 +4 | 打怪取得 |
|
|
黃金小竹馬 | 不限 | 永不損壞 | 無 | 天外隱藏包、天外雙喜包之內附贈品 |
|
|
紫水晶小竹馬 | 20 | 67 | 閃避 +2、敏捷 +2、運氣 +1 | 開黃寶箱隨機獲得配方書 |
|
|
粉紅鑽小竹馬 | 20 | 67 | 閃避 +2、敏捷 +2、運氣 +1 | 開黃寶箱隨機獲得配方書 |
|
|
青銅小竹馬 | 20 | 67 | 閃避 +2、敏捷 +3、體質 +1 | 印刷術的秘密任務 選得 |
|
|
龍頭竹馬 | 不限 | 23 | 遇敵率 -2% | 打怪取得 |
|
|
黃龍竹馬 | 不限 | 48 | 遇敵率 -2% | 打怪取得 |
|
|
紅龍竹馬 | 不限 | 23 | 遇敵率 -2% |
沙伯伯任務取得 (已暫停) |
|
|
土龍竹馬 | 20 | 85 | 遇敵機率 -7% |
端午節活動取得
(已結束) |
|
|
木龍竹馬 | 不限 | 48 | 遇敵率 -5% | 打怪取得 |
|
|
脫力竹馬 | 15 | 65 | 力量 -5、閃避 +10 | 打怪取得 |
|
|
黑心竹馬 | 15 | 65 | 運氣 -5、閃避 +10 | 打怪取得 |
|
|
青筋竹馬 | 15 | 65 | 敏捷 -5、閃避 +12 | 打怪取得 |
|
|
白目竹馬 | 15 | 65 | 智慧 -5、閃避 +10 | 打怪取得 |
|
|
黃腔竹馬 | 15 | 65 | 體質 -5、閃避 +10 | 打怪取得 |
|
|
恐龍竹馬 | 不限 | 65 | 遇敵機率 +5% | 恐龍竹馬任務 取得 |
|
|
蜥蜴龍竹馬 | 17 | 69 | 遇敵機率+10% | 打怪取得 |
|
海龍竹馬 | 20 | 85 | 遇敵機率 +15% | 惰性的教訓 任務獲得 |
|
|
熊貓頭竹馬 | 不限 | 65 | 掉寶率 +2%、戰鬥金幣 +5% | 打怪取得 |
|
|
骷髏頭竹馬 | 15 | 65 | 力量 +3、迴避 +2 | 打怪取得 |
|
舞獅頭竹馬 | 不限 | 65 | 攻擊 +2、迴避+2 |
新年任務換得
(已結束) |
|
|
機械竹馬 | 15 | 65 | 防禦 +5、迴避 +2 | 打怪取得 |
|
|
馴鹿魯道夫竹馬 | 不限 | 48 | 戰鬥掉寶+5% |
聖誕節任務換得
(已結束) |
|
馴鹿唐德竹馬 | 不限 | 48 | 戰鬥金錢+5% |
聖誕節任務換得
(已結束) |
|
馴鹿丹瑟竹馬 | 不限 | 48 | HP+60 |
聖誕節任務換得
(已結束) |
|
|
馴鹿普蘭瑟竹馬 | 不限 | 48 | 體質+5 |
聖誕節任務換得
(已結束) |
|
|
馴鹿維克森竹馬 | 不限 | 48 | 智慧+5 |
聖誕節任務換得
(已結束) |
|
馴鹿卡美特竹馬 | 不限 | 48 | 運氣+5 |
聖誕節任務換得
(已結束) |
|
馴鹿邱比特竹馬 | 不限 | 48 | MP+30 |
聖誕節任務換得
(已結束) |
|
馴鹿達許竹馬 | 不限 | 48 | 力量+5 |
聖誕節任務換得
(已結束) |
|
馴鹿布里森竹馬 | 不限 | 48 | 敏捷+5 |
聖誕節任務換得
(已結束) |
|
|
女神竹馬 | 30 | 156 | 閃避+5、智慧+10、最大mp+110 | 打怪取得 |
|
|
黃金女神竹馬 | 不限 | 48 | 無 | 天外升仙包贈品 |
|
|
黑骷髏竹馬 | 20 | 48 | 力量+6、閃避+2 | 打怪取得 |
|
|
白貓竹馬 | 20 | 48 | 戰鬥金錢+10% | 打怪取得 |
|
|
蝗蟲竹馬 | 15 | 48 | 敏捷+5、閃避+5 | 打怪取得 |
|
|
月兔竹馬 | × | × | × | × |
|
|
赤兔竹馬 | × | × | × | × |
|
不銹鋼竹馬 | × | × | × | × |
|
|
超合金竹馬 | 27 | 115 | 防禦力+15、閃避值+8 | 打怪取得 |
|
|
白金天使貓竹馬 | 不限 | 永不損壞 | 無 | 第二代聞香包贈品 |
資料來源:天外官方網站