| 工作技能 | ||||
| 【生產系】 | 【製造系】 | 【加工系】 | 【合成系】 |
| 加工材料及費用 | 特殊附加能力 | 加工過程 |
|
加工系統 |
|
每一件武器裝備 ( 包含頭飾、眼睛飾品、嘴巴飾品以及座騎 ) 最多可以進行 9 次的加工,加工成功的武器裝備,會在原本的物品名稱後加上成功加工的次數。舉例來說,原本名稱叫『長劍』的武器第一次加工成功後會變成『長劍 +1 』,到第 9 次加工成功後就會變成『長劍 +9 』。若是加工失敗的話,將會損失加工的武器裝備、加工的材料以及加工的費用。
|
|
加工材料 |
||||
|
裝備類別 |
第一項加工材料 |
第二項加工材料 |
||
| 劍 | 五行圖騰 | 五行神木 | ||
| 刀 | 五行圖騰 | 五行神木 | ||
| 拂塵 | 五行蠶絲 | 五行神木 | ||
| 招幡 | 五行獸牙 | 五行神木 | ||
| 藥鋤 | 五行圖騰 | 五行神木 | ||
| 弩弓 | 五行蠶絲 | 五行神木 | ||
| 布帽 | 五行蠶絲 | 五行獸牙 | ||
| 皮帽 | 五行獸牙 | 五行蠶絲 | ||
| 頭盔 | 五行圖騰 | 五行獸牙 | ||
| 布袍 | 五行蠶絲 | 五行獸牙 | ||
| 皮甲 | 五行獸牙 | 五行蠶絲 | ||
| 盔甲 | 五行圖騰 | 五行獸牙 | ||
| 布靴 | 五行蠶絲 | 五行獸牙 | ||
| 皮靴 | 五行獸牙 | 五行蠶絲 | ||
| 甲靴 | 五行圖騰 | 五行獸牙 | ||
| 頭飾 | 五行蠶絲 | 五行神木 | ||
| 眼睛飾品 | 五行神木 | 五行圖騰 | ||
| 嘴巴飾品 | 五行神木 | 五行圖騰 | ||
| 座騎 | 五行神木 | 五行圖騰 | ||
|
加工費用 |
||
| 加工等級 | 加工費用 | |
| 普通裝備衝+1 裝備 | 1,000 | |
| +1 裝備衝 +2 裝備 | 2,000 | |
| +2 裝備衝 +3 裝備 | 3,000 | |
| +3 裝備衝 +4 裝備 | 4,000 | |
| +4 裝備衝 +5 裝備 | 5,000 | |
| +5 裝備衝 +6 裝備 | 6,000 | |
| +6 裝備衝 +7 裝備 | 7,000 | |
| +7 裝備衝 +8 裝備 | 8,000 | |
| +8 裝備衝 +9 裝備 | 9,000 | |
資料來源:台灣天外Online官方網站